Globales Metall Wuhans, das Co., Ltd. ausführt
Der Heizungs-Sensor von Meistern.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GME |
Zertifizierung: | CE |
Min Bestellmenge: | 50pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kartone, Palette |
Lieferzeit: | 7 ~ 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück pro Monat |
Stromversorgung: | Elektrische | Dimension: | Kundenspezifische |
---|---|---|---|
Spannung: | 12-480v | Hüllen-Material: | Edelstahl oder Nickel |
Querschnitt: | 2.2x4.2mm; 3x3mm; 4x4mm. | Style: | gerade oder Spule |
Anschlussleitung: | Kupfer, , Fiberglassilikon | Umwickelnder Entwurf: | Tangentiale, Radialausgänge, axial |
Material: | Messing und Edelstahl | ||
Hervorheben: | Elektrische Widerstandsheizung,Elektrische Spulen-Heizungen |
2.2x4.2mm Düsenspiralen-Spulenheizung für heißes Läufer systerm mit Metallmaschenanschlussleitung
Beschreibung:
1) Heiße Läuferheizung werden Chrom-Nickelstahlrohr des Nickelchrom-Widerstanddrahtes vom gesetzten inneren hergestellt, das mit MgO-Energie gefüllt wird und für schnellere und leistungsfähige Wärmeübertragung zusammengepreßt ist.
2) Die Heizungen sind das anneale, zum der Gefügigkeit für das Verbiegen in jede mögliche Form zu erwerben. Heiße Läuferheizungen mit errichtet im Thermoelement sind auch verfügbar. Heiße Läuferbüsche werden mit heißen Läuferheizungen des unterschiedlichen Querschnitts mit innerem Messing und äußerer Edelstahlabdeckung produziert.
Spezifikation:
Bereich des Abschnitts 1.Square: 3*3mm, 3.5*3.5mm, 4*4mm
Bereich des Abschnitts 2.Rectangular: 4*2mm, 4.2*2.2mm, 3.2*1.8mm
3.Watt: 115W-2000W
4.Voltage: 110V-220V
5.Thermocouple: schreiben Sie K.J kann in der Spulenheizung befestigt werden
Bezugstabelle:
Pat 230V | Gesamtlänge gerade (einschließlich kalte Länge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 x 4,2 Millimeter Ø3,3/3,0x3,0mm Kälte: 65 Millimeter |
Ø 3,0mm Kälte: 65mm |
3,2x3,2mm |
2,5x4,0mm Kälte: 40mm |
4,0 x 6,0mm Kälte: 40mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Arten auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 W | 265 Millimeter | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 W | - | 365 Millimeter | 250 Millimeter | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 W | 315 Millimeter | - | 300 Millimeter | 250 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 W | 345 Millimeter | - | 350 Millimeter | 300 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 W | 400 Millimeter | 515 Millimeter | 400 Millimeter | 350 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 W | 450 Millimeter | - | 450 Millimeter | 400 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 W | - | 615 Millimeter | 500 Millimeter | 450 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 W | 525 Millimeter | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 W | 585 Millimeter | 765 Millimeter | 600 Millimeter | 500 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 W | 665 Millimeter | - | 700 Millimeter | 600 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 W | - | - | 800 Millimeter | 700 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 W | 825 Millimeter | - | 900 Millimeter | 800 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 W | 965 Millimeter | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 W | - | - | 1000 Millimeter | 900 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 W | - | - | - | 1000 Millimeter | 800 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 W | 1165 Millimeter | - | 1200 Millimeter | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 W | 1265 Millimeter | - | 1400 Millimeter | 1200 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1000 | - | - | - | - | 1000 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1100 | 1465 Millimeter | - | 1600 Millimeter | 1400 Millimeter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1200 | 1615 Millimeter | - | 1800 Millimeter | 1600 Millimeter | 1250 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1400 | 1815 Millimeter | - | - | - | 1500 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1600 | 2015 Millimeter | - | - | - | 1750 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1800 | - | - | - | - | 2000 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 2000 | - | - | - | - | 2250 Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 W | - | - | - | - | 2500 Millimeter |
Anwendung:
1. Spritzgussmaschinedüse
2. Heiße Läufer-Düsen u. Buchsen
3. Verpackenmachineries
4. Heißes Läufer Spritzen.
5. Einspritzungs-u. Blasen-Maschinen-Düsen.
6. HAUSTIER prefrom u. dünne Wandbehälter Formen
7. Heiße Läufer Vielfältigkeit.