Globales Metall Wuhans, das Co., Ltd. ausführt
Der Heizungs-Sensor von Meistern.
| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | GME | 
| Zertifizierung: | CE & ISO | 
| Modellnummer: | NSiC-Thermoelement-Schutz-Rohr | 
| Min Bestellmenge: | 50 Stk. | 
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackung Informationen: | Exportfall-Verpackung | 
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, D/P, L/C, Paypal | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 25,000pcs pro Monat | 
| Produktname: | NSiC-Thermoelement-Schutz-Rohr | Temperaturspannestrecke: | 1200C, 1300C, 1450,1550 C | 
|---|---|---|---|
| Werkstoffe: | Nitrid-verbundenes Silikon-Karbid | Feuerfestigkeit (Grad): | 1770°< Refractoriness< 2000° | 
| Nutzung: | Industriell, Thermoelement Zusätze | Material: | grau | 
| Funktion: | : Antioxidierung, rostfest und gute Wärmeleitung | Anwendung: | Industrielles keramisches | 
| Hervorheben: | Thermoelement Zusätze,Thermoelementteile und -elemente | ||
Nitrid-verbundenes Silikon-Karbid RSiC-Thermoelement-Schutz-Rohr
1. NSiC-Thermoelement-Schutz-Rohr-Memorandum-Einleitung
Nitrid gebundene Silikon-Karbid-Thermoelement-Schutz-Rohre haben die ausgezeichneten Eigenschaften von hochfestem,
breite Temperaturspanne, Oxidationswiderstand und Korrosionsbeständigkeit. Es kann in weit verbreitet sein
thermometrisches System von Nichteisenmetallschmelzofen.
2. NSiC-Thermoelement-Schutz-Rohr-Eigenschaften
3. NSiC-Thermoelement-Schutz-Rohr-Parameter.


 
| Dichte g/cm3 | Relative Dichte | Elastizitätsmodul GPa | 
 Kompressionsstärke ratio25 | Härte GPa | 
| 3,26 0,02 | >99,5 | 300320 | 4050 | 16 - 20 | 
| Bruchhärte /MPam1/2 | Biegefestigkeit MPa | Poissons Verhältnis | Längenausdehnungskoeffizient 10-6K-1 | Webuller-Modul | 
| 6.09.0 | 9001000 | 0,25 | 3.13.3 | 1215 | 
| Wärmeleitfähigkeit WmK-1 | Verhältnis des spezifischen Widerstands | Korrosionsbeständigkeit | Größenstabilität | Magnetisch | 
| 15~20 | 1018 | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | NEIN | 
keramische Anwendung des Isolator-4.Thermocouple
5. Transport
