|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stromquelle: | Elektrisch | Temperaturbereich: | -200~650℃ |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 12-480V | Sondenmaterial: | Edelstahl oder Nickel |
| Stil: | PT100, PT1000, PT500, K, J | Passt Quantität des Elements zusammen: | Simplex/duplex |
| Heizkörper: | Chromnickel-Widerstand | Montage: | Faden/Flansch/keine |
| Verwendung: | Temperatursensor | Besonderheit: | Wirtschaftlich |
| Datenstationstypen Kasten: | Anti-Spray/wasserdichtes | Isolierung: | Mgo |
| Hervorheben: | Thermoelement RTD Typ K,Mehrkern-Thermoelementsensor,Langlebiges Thermoelement mit hoher Reaktionsfähigkeit |
||
Hohe Reaktion, stärker, haltbarer Mehrkern-K-Typ halbfertiges Thermoelement
Beschreibung:
1) Ein Thermoelement besteht aus zwei verschiedenen Metallen, die an einem Ende miteinander verbunden sind. Wenn die Verbindung der beiden Metalle abgekühlt oder erhitzt wird, wird eine Spannung erzeugt, die auf die Temperatur zurückgeführt werden kann. Die Kalibrierungen sind K, N, E.J, T, S, R, B. Jede Kalibrierung hat einen anderen Temperaturbereich.
3) Magnesiumoxid-isolierte Thermoelemente, allgemein als MgO-Thermoelemente bezeichnet, werden in vielen Prozess- und Laboranwendungen eingesetzt. Sie sind in allen Thermoelement-Elementtypen, einer Vielzahl von Mantel-Durchmessern und -Materialien erhältlich, sie sind robust und biegsam, und ihre relativ hohen Temperaturbewertungen machen MgO-Thermoelemente zu einer beliebten Wahl für eine Vielzahl von Temperaturmessanwendungen.
Name:Mineralisoliertes Kabel
Typ:K, N, E, J, T
Leitermaterial:NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi), NiCr-Konstantan, Fe-Konstantan, Cu-Konstantan
Isolator:99,6 % hochreines MgO
Kernanzahl:2, 4, 6
Mantelmaterial:SS321(SS304), SS316, SS310, INCL600,601, Nicrobell, SS446, SS347, 800, 800H, 825, INCONEL601, INCONEL625, GH4145 und GH3128
Durchmesser (mm):von 0,25 mm bis 12,7 mm
Anwendung:Verbindung mit Thermoelement und Instrumentenmaschine
MOQ:100 m
Zertifikat:ISO, SGS
Herstellung Musterzeit:alle Typen auf Lager
Handelsbedingung:FOB, EXW, CIF, CFR
Zahlungsbedingung:T/T, Western Union, L/C
Vorteil:Konkurrenzfähiger Preis und bester Service
| Produktname | Code | Typ | Mantelmaterial | Außendurchmesser (mm) | Temperatur |
| Ni Cr-Ni Si | KK | K | SS304 | 0,5-1,0 | 400 |
| SS321 | 1,5-3,2 | 600 | |||
| SS316 | 4,0-8,0 | 800 | |||
| 0,5-1,0 | 500 | ||||
| SS310 | 1,5-3,2 | 800 | |||
| INCL600 | 4,0-6,4 | 900 | |||
| 8,0-12,7 | 1000 | ||||
| Ni Cr Si-Ni Si | NK | N | SS304 | 0,5-1,0 | 400 |
| SS321 | 1,5-3,2 | 600 | |||
| SS316 | 4,0-8,0 | 800 | |||
| 0,5-1,0 | 500 | ||||
| SS310 | 1,5-3,2 | 800 | |||
| INCL600 | 4,0-6,4 | 900 | |||
| 8,0-12,7 | 1000 | ||||
| Ni Cr-Konstantan | EK | E | SS304 | 0,5-1,0 | 400 |
| SS321 | 1,5-3,2 | 500 | |||
| SS316 | 4,0-8,0 | 800 | |||
| Fe-Konstantan | JK | J | SS304 | 1,0 | 300 |
| SS321 | 1,5-3,2 | 500 | |||
| SS316 | 4,0-8,0 | 800 | |||
| Cu-Konstantan | TK | T | SS304 | 1,0 | -200——100 |
| SS321 | 1,5-3,2 | 100-200 |
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: 15058960276
Faxen: 86-27-86653728