Globales Metall Wuhans, das Co., Ltd. ausführt
Der Heizungs-Sensor von Meistern.
Herkunftsort: | Wuhan, China |
Zertifizierung: | CE, RoHS |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Normal, der Kartone exportiert |
Lieferzeit: | gemäß der Quantität |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück/Stück / Monat |
Nutzung: | Industrial | Temperaturbereich: | -40~1600℃ |
---|---|---|---|
Ausgang: | 4-20mA/1-5V (besonders angefertigt) | BETRIEBSTEMPERATUR: | -40°C~+85°C |
Theorie: | Temperatur-Transmitter | Power Supply: | 12~40V |
Hervorheben: | Temperaturfühler FTE,Widerstandtemperatur detecto |
Einleitung
Schraube-in den Temperaturfühlern für Standardanwendungen werden vorzugsweise für das Messen von Temperaturen in den Flüssigkeiten und in den Gasen verwendet. Ein entscheidendes Auswahlkriterium ist die zuverlässige Dichtungseigenschaft dieser Installationsart mit Vakuum und mit Überdruck. Die Verwendungsgebiete sind unter anderem in der Klimaanlagentechnologie und die Kältetechnik sowie der HVAC und der Apparatetechniksektor.
Die Schutzrohre, die von den verschiedenen Materialien hergestellt werden, schützen den messenden Einsatz gegen chemische Einflüsse und mechanischen Schaden. Das passende Schutzrohrmaterial wird entsprechend den Bedingungen auf Standort vorgewählt.
Höhepunkte:
• Temperaturspanne von -40 bis °C +1600
• Mit messendem Einsatz der Einbauten
• Als TC- oder FTE-Temperaturfühler
• Verfügbar mit Übermittler
Technische Parameter:
Toleranz von FTE zur Temperatur und zum anwendbaren Standardtabelle
Schreiben Sie Standard | Iec 751 | JIS C 1604 | ||
Klasse | Toleranz ℃ | Klasse | Toleranz ℃ | |
Pt100 (R (100℃) /R (0℃) =1.3851 |
A | ± (0.15+0.002 (t)) | A | ± (0.15+0.002 (t)) |
B | ± (0.3+0.005 (t)) | B | ± (0.3+0.005 (t)) |
FTE-Betriebstemperaturbereich
Symbol | Abteilung | Funktionierendes Tempstrecke ℃ |
L | Für niedrige Temperatur | -200-+100 |
M | Für mittlere Temperatur | 0-350 |
H | Für hohe Temperatur | 0-500 |
Betriebstemperaturbereich (in einer Luft) | |||||||
Hülle Od (Millimeter) | N | K | E | J | T | ||
0,25 | - | 500*1 | - | - | - | ||
0,5 | 600*1 | - | - | - | |||
1,0 | 900*3 | 650 | 900*3 | 650 | 450 | 300 | |
2,0 | 1200*3 | 650 | 1200*3 | 650 | 450 | 300 | |
3,0 | 1260*3 | 750 | 1260*3 | 750 | 650 | 350 | |
5,0 | 1260*3 | 800 | 1260*3 | 800 | 750 | 350 | |
6,0 | 1260*3 | 1000*1 | 900*2 | 1260*3 | 800 | 750 | 350 |
8,0 | - | 1050*1 | 1000*2 | - | 800 | 750 |
350 |