Globales Metall Wuhans, das Co., Ltd. ausführt
Der Heizungs-Sensor von Meistern.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GME |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | GME-1mm pt-100 |
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 7-15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
| Durchmesser der Sonde: | 1mm | Material: | Edelstahl 304 |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | Class1 | Nutzung: | Industrial |
| Typ: | PT-100 | TYPEWire-Material: | Fiberglas, das Draht abschirmt |
| Sondenlänge: | 100 mm | ||
| Hervorheben: | Temperaturfühler FTE,Widerstandtemperatur detecto |
||
Temperaturfühler FTE pt100 Draht 1mm Durchmesser Sonde 3 ss304 materielle Genauigkeit Class1
Spezifikation:
| Art | pt100 |
| Temperaturspanne | 0-400℃ |
| Sondendurchmesser | 1mm |
| Sondenlänge | 100mm |
| Sondenmaterial | SS304 |
| Seillänge | 1000mm |
| Drahtmaterial | Fiberglas, das Draht abschirmt |
Bilder


Temperaturfühler PT100
| Code | Kennzeichen | Verwenden Sie Temperatur |
Schutzrohr Materialien |
Klasse der Genauigkeit und des zulässigen Fehlers |
|
GME |
PT100 |
-200~500°C |
304 321 316L |
Ordnen Sie A: +/- (0.15+0.002%|t|) |
|
Grad B: +/- (0.3+0.005%|t|) |
|
Pint-Thermal |
Teilstrich | ± (°C) und Wert auf verschiedenen Temperaturstellen | R100/R0 | ||||||||||
| -200 | -100 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | ||||
| Pint FTE | Grada | Pt10 0 | 0,55 | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,45 | 1.3850±0.0005 |
| A | Pt10 | ||||||||||||
| Grada | Pt100 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 1.3850±0.0012 | |
| B | Pt10 | ||||||||||||
| Cu FTE | Cu50 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | — — — — | — — — — | -- | — — — — | 1.428±0.002 | |
| Cu100 | |||||||||||||
| Sensor-Art | Element FTE Pt100 |
| PPCK: Element FTE Pt1000 | |
| Sonden-Durchmesser | 1mm-6mm |
| Detektor-Elemente | Simplexbetrieb (1 Kanal) |
| Duplex (2 Kanäle) | |
| Sonden-Länge (Millimeter) | Wie erforderlich Ihrer Anwendung entsprechen |
| Verdrahtungs-Konfiguration | 2-drahtig |
| 3-polig | |
| 4-wire (nur Simplexbetrieb) | |
| Grad des Elements | B (Genauigkeit: ±0.30°C an 0°C, ±0.80°C bei 100°C) |
| A (Genauigkeit: ±0.15°C an 0°C, ±0.35°C bei 100°C) | |
| Kabellänge (Millimeter) | Wie erforderlich Ihrer Anwendung entsprechen |
| Erweiterungs-Kabel | PVC isoliert (+105°C), 2, 3, Draht 4 |
| PFA isoliert (+250°C), 2, 3, 4, Draht 6 | |
| Fibreglass/SSB (+400°C), 2, 3, Draht 4 | |
| Optionales FTE-Verbindungsstück | Miniatur-FTE-Stecker |
| Miniatur-Stecker FTE-3-Pin | |
| Standard-FTE-Stecker | |
| Standard-Stecker FTE-3-Pin | |
| Optionale 316 Edelstahl-Klemmringverschraubung | Zu Sonde Ø entsprechen: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3.0mm, 4.0mm, 4.5mm, 6.0mm |
Anwendung:
Für Nahrungsmitteltemperaturmessung;
Auch für Flüssigkeits- und Geltemperaturmessung;
Gesamte Sonde umfaßt mit Metallbeschichtungsschutz;