Globales Metall Wuhans, das Co., Ltd. ausführt
Der Heizungs-Sensor von Meistern.
| Herkunftsort: | Wuhan, China |
| Zertifizierung: | CE, RoHS |
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Normal, der Kartone exportiert |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Piece / Pieces per Monat |
| Dimension: | Kundenspezifische Größe | Energie (W): | Kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Widerstanddrahtelement:: | Ni-Cr/Fe-Cr | Typ: | Tauchsieder |
| Isolierungs-Material: | MgO von hohem Reinheitsgrad | Hüllen-Material: | Edelstahl/Incoloy/Titan |
| Hervorheben: | Elektrische Widerstandsheizung,Spulenheizung mit Thermoelement |
||
Elektrischer Heizelement-Flansch-Tauchsieder
FlanschTauchsieder werden aus den Haarnadel verbogenen Röhrenheizungselementen konstruiert, die in ANSI-Standardflansche oder in Plattenflansche von verschiedenen Formen und von Größen bronziert werden oder geschweißt sind. ANSI flanschen Heizungen werden verwendet gewöhnlich für umfangreiches, hohe Leistung und/oder Hochdruckanwendungen. Plattenflanschheizungen sind für Gebrauch in den kleineren Geräten wie Kesseln und Kühlern gewöhnlich kundenspezifisch.

| Hüllenmaterial | Edelstahl oder Incoloy |
| Hüllendurchmesser | 1Millimeter-40Millimeter |
| Betriebstemperatur | Maximum 7 °C50 |
| Hitzebeständigkeitsdraht | Ni-Cr oder F.E.-Cr |
| Isolationswiderstand | 20 MΩ-Minute |
| Spannungs-Versorgung | 12V-440V |
| Leistung- in Watttoleranz | ± 10% |
| Längentoleranz | ± 1.5% |


